El Colectivero y el Santo salteño no se sacaron ventajas en un partido correspondiente a la décima fecha de la zona 4 del Torneo Federal A. La próxima fecha, Crucero visitará a Sarmiento en Resistencia.
El técnico del equipo misionero, Federico Rosso, destacó el juego del equipo a pesar del resultado, teniendo en cuenta la calidad del rival

POSICIONES – ZONA D
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento (LB) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | Central Norte (S) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | San Martin (F) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Crucero (M) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 5 | Sol de America (F) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Sarmiento (R) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | Juv. Antoniana | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | Boca Unidos | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | Union (S) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |


Sarmiento (LB)
Central Norte (S)
San Martin (F)
Crucero (M)
Sol de America (F)
Sarmiento (R)
Juv. Antoniana
Boca Unidos
Union (S)